โมดูลเมมเบรน MCR เสริม PVDF BM-SLMCR-25 สำหรับการฟอกน้ำผิวดิน
แอปพลิเคชัน
● การทำให้น้ำผิวดินบริสุทธิ์
● การนำน้ำเสียโลหะหนักกลับมาใช้ใหม่
● การบำบัดเบื้องต้นของระบบ RO
ประสิทธิภาพการกรอง
ผลการกรองด้านล่างนี้ได้รับการพิสูจน์ตามการใช้เมมเบรนอัลตราฟิลเตรชันเส้นใยกลวง PVDF ที่ดัดแปลงในน้ำประเภทต่างๆ:
| เลขที่ | รายการ | ดัชนีน้ำขาออก |
| 1 | ทีเอสเอส | ≤1มก./ล. |
| 2 | ความขุ่น | ≤ 1 |
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด

แผนภูมิที่ 1 ขนาด MBR
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ทิศทางการกรอง | แรงกดดันจากภายนอก |
| วัสดุเมมเบรน | PVDF เสริมแรงแบบดัดแปลง |
| ความแม่นยำ | 0.03 ไมครอน |
| พื้นที่เยื่อหุ้มเซลล์ | 25 เมตร2 |
| ไดอะแฟรม ID/OD | 1.0มม./ 2.2มม. |
| ขนาด | 785มม.×2000มม.×40มม. |
| ขนาดข้อต่อ | DN32 |
วัสดุส่วนประกอบ
| ส่วนประกอบ | วัสดุ |
| เยื่อหุ้มเซลล์ | PVDF เสริมแรงแบบดัดแปลง |
| การปิดผนึก | เรซินอีพ็อกซี่ + โพลียูรีเทน (PU) |
| เปลือกเยื่อหุ้มเซลล์ | เอบีเอส |
การใช้เงื่อนไข
ต้องตั้งค่าการบำบัดเบื้องต้นอย่างเหมาะสมเมื่อน้ำดิบมีสิ่งเจือปน/อนุภาคหยาบจำนวนมาก หรือมีไขมันจำนวนมาก ต้องใช้สารลดฟองเพื่อกำจัดโฟมในถังเมมเบรนเมื่อจำเป็น โปรดใช้สารลดฟองที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งไม่เกิดตะกรันได้ง่าย
| รายการ | ขีดจำกัด | หมายเหตุ |
| ช่วงค่า pH | 5-9 (2- 12 เมื่อซัก) | ค่า pH เป็นกลางดีกว่าสำหรับการเพาะเชื้อแบคทีเรีย |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค | ป้องกันอนุภาคมีคมขีดข่วนเมมเบรน | |
| น้ำมันและจารบี | ≤2มก./ล. | ป้องกันการอุดตันของเมมเบรน/ลดการไหลอย่างรวดเร็ว |
| ความแข็ง | ≤150มก./ล. | ป้องกันการเกิดตะกรันเมมเบรน |
พารามิเตอร์แอปพลิเคชัน
| ฟลักซ์ที่ออกแบบ | 15~40 ลิตร/ตร.ม. |
| ฟลักซ์ล้างย้อนกลับ | ฟลักซ์ที่ออกแบบไว้สองเท่า |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5~45°C |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | -50กิโลปาสคาล |
| แรงดันใช้งานที่แนะนำ | ≤-35 กิโลปาสคาล |
| แรงดันการล้างย้อนกลับสูงสุด | 100 กิโลปาสคาล |
| โหมดการทำงาน | การทำงานต่อเนื่อง การล้างอากาศแบบย้อนกลับเป็นระยะ |
| โหมดการเป่าลม | การเติมอากาศอย่างต่อเนื่อง |
| อัตราการเติมอากาศ | 4m3/ชม.ต่อชิ้น |
| ระยะเวลาการซัก | ล้างน้ำสะอาดย้อนกลับทุก 1~2 ชั่วโมง; CEB ทุก 1~2 วัน; ล้างแบบออฟไลน์ทุก 6~12 เดือน (ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โปรดปรับตามกฎการเปลี่ยนแปลงความดันที่แตกต่างกันจริง) |


ส่งอีเมล
เฟสบุ๊ค
ทวิตเตอร์
ลิงค์อิน
ยูทูป
